专家计划:大发内部命中率:76% | 回报率:1784%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134-136期 | 小 | 134期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
133-135期 | 小 | 133期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 132期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 130期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 129期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 126期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 125期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 122期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 121期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 118期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 115期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 113期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 111期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 110期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 107期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 105期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 102期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 100期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 097期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
94-96期 | 大 | 094期 5连中 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 大 | 093期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 092期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 091期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 090期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 089期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 086期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 大 | 085期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 083期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 081期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 078期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 076期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 大 | 074期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 072期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 071期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 068期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 066期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 065期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 062期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 061期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 058期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 大 | 056期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 055期 | 3,4,6 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。